GREENWAY'S GRIDIRON GALLOP
LAKE NOKOMIS, MINNEAPOLIS, MN JUNE 21, 2009 9:00 A.M.

5K Race

Place No. Name Age Sex City State Time Pace Divplace Divtotal Sexplace Sextotal
1 831 Ed Whetham 32 M St Paul MN 15:48 5:05 1 43 1 103
2 730 Michael Nawrocki 37 M Minneapolis MN 16:50 5:25 2 43 2 103
3 709 Erik Kluznik 31 M Minneapolis MN 16:58 5:28 3 43 3 103
4 786 Jay Nelson 39 M Mpls MN 17:10 5:32 4 43 4 103
5 728 Mack Morris 19 M Eden Prairie MN 18:07 5:50 1 11 5 103
6 700 Chris Humbert 45 M Mound MN 18:15 5:53 1 22 6 103
7 799 Joyce Bourassa 41 F Lakeville MN 18:23 5:55 1 9 1 85
8 847 Eric Tack 43 M Minneapolis MN 18:52 6:05 2 22 7 103
9 769 Dan Sparkman 49 M Chanhassen MN 18:56 6:06 3 22 8 103
10 688 craig helmer 48 M minneapolis MN 19:05 6:09 4 22 9 103
11 758 Sara Rohde 38 F St Paul MN 19:07 6:09 1 39 2 85
12 651 Rhiannon Beckendorf 27 F Minneapolis MN 19:14 6:12 1 17 3 85
13 646 Ashley Ameling 18 F Fredericksburg IA 19:17 6:13 1 10 4 85
14 787 Seth Peterson 39 M Burnsville MN 19:18 6:13 5 43 10 103
15 824 Jim Sylvertre 51 M Eden Praire MN 19:20 6:14 1 9 11 103
16 857 Ryan Aylesworth 34 M MN 19:32 6:17 6 43 12 103
17 827 Walter White 52 M Stillwater MN 19:33 6:18 2 9 13 103
18 834 David Kleingarn 51 M Minneapolis MN 19:53 6:24 3 9 14 103
19 682 Piet Hansel 39 M minneapolis MN 20:00 6:26 7 43 15 103
20 785 Thomas Lake 20 M Bloomington MN 20:12 6:30 1 11 16 103
21 710 Julian Kuz 44 M Ada MI 20:33 6:37 5 22 17 103
22 841 Patrick Freet 39 M Minneapolis MN 20:38 6:39 8 43 18 103
23 674 Robert Fan 44 M Maple Grove MN 20:43 6:40 6 22 19 103
24 656 Leah Bower 37 F Minneapolis MN 21:16 6:51 2 39 5 85
25 817 Thomas Bickel 40 M Burnsville MN 21:19 6:52 7 22 20 103
26 659 John Brown 65 M Kenyon MN 21:24 6:54 1 4 21 103
27 766 Tod Sherman 45 M Shoreview MN 21:35 6:57 8 22 22 103
28 664 Jason Christos 32 M Minneapolis MN 21:42 6:59 9 43 23 103
29 864 Aaron Swann 39 M Edina MN 21:52 7:03 10 43 24 103
30 731 Lonnie Nichols 45 M Minneapolis MN 22:06 7:07 9 22 25 103
31 755 Jason Riffenburg 36 M Columbia Heights MN 22:17 7:11 11 43 26 103
32 826 Jason Sylvestre 12 M Eden Prairie MN 22:19 7:11 2 11 27 103
33 694 Jacob Hovden 29 M Farmington MN 22:24 7:13 2 11 28 103
34 846 Jim Smieja 58 M Belle Plaine MN 22:26 7:14 4 9 29 103
35 830 Wendy White 15 F Stillwater MN 22:29 7:14 2 10 6 85
36 695 Lisa Hovden 29 F Farmington MN 22:39 7:18 2 17 7 85
37 805 Patrick Ryan 61 M Burnsville MN 22:58 7:24 2 4 30 103
38 680 Jeffro Grenier 33 M Chicago MN 23:00 7:24 12 43 31 103
39 654 Brian Betlock 36 M Chaska MN 23:08 7:27 13 43 32 103
40 701 Bob Jacobowski 43 M Farmington MN 23:09 7:28 10 22 33 103
41 644 Aaron Allison 30 M Blaine MN 23:18 7:30 14 43 34 103
42 671 Shelly Ducklow 35 F Carver MN 23:23 7:32 3 39 8 85
43 819 Kari Krook 31 F Savage MN 23:27 7:33 4 39 9 85
44 816 Virginia Skruppy 52 F Eden Prairie MN 23:29 7:34 1 8 10 85
45 807 Jenny Greenway 25 F Eden Prairie MN 23:30 7:34 3 17 11 85
46 853 Erin Swartz 28 F Minneapolis MN 23:33 7:35 4 17 12 85
47 678 Bruce Giesen 42 M Lakeville MN 23:36 7:36 11 22 35 103
48 672 Ulf Engstrand 38 M Sweden MN 23:39 7:37 15 43 36 103
49 747 George Paton 40 M Minneapolis MN 23:45 7:39 12 22 37 103
50 727 Dave Moore 42 M Minneapolis MN 23:50 7:40 13 22 38 103

GREENWAY'S GRIDIRON GALLOP
LAKE NOKOMIS, MINNEAPOLIS, MN JUNE 21, 2009 9:00 A.M.

5K Race

Place No. Name Age Sex City State Time Pace Divplace Divtotal Sexplace Sextotal
51 666 Alyssa Cowan 13 F Faribault MN 24:07 7:46 3 10 13 85
52 718 Francine LePage 60 F Minneapolis MN 24:11 7:47 1 1 14 85
53 653 Kent Bergsrud 42 M Woodbury MN 24:18 7:50 14 22 39 103
54 810 Jayne Alessio 30 F Shorewood IL 24:24 7:52 5 39 15 85
55 673 john erickson 47 M Deephaven MN 24:32 7:54 15 22 40 103
56 840 Adam Roy 15 M Boulder CO 24:38 7:56 3 11 41 103
57 784 Andrew Holloway 34 M Chaska MN 24:41 7:57 16 43 42 103
58 792 Ryan Williamson 24 M Eden Prairie MN 24:42 7:57 3 11 43 103
59 820 Kathy Roberge 43 F St Paul MN 24:47 7:59 2 9 16 85
60 686 Jessy Heim 27 F Minneapolis MN 25:05 8:05 5 17 17 85
61 848 Chris Heim 45 M Eden Prairie MN 25:06 8:05 16 22 44 103
62 774 John Thompson 33 M Owatonna MN 25:07 8:05 17 43 45 103
63 719 Jessica Linnert 31 F Minneapolis MN 25:20 8:09 6 39 18 85
64 668 Jillian Daleiden 20 F Blaine MN 25:23 8:11 6 17 19 85
65 717 Gregory Lentz 19 M Apple Valley MN 25:23 8:11 4 11 46 103
66 765 Julie Sherman 12 F Shoreview MN 25:31 8:13 4 10 20 85
67 839 Sam Ronlund 37 M Minneapolis MN 25:37 8:15 18 43 47 103
68 655 Kevin Borich 39 M Bayport MN 25:41 8:16 19 43 48 103
69 733 Rob nicholson 35 M carver MN 25:43 8:17 20 43 49 103
70 732 Nathan nicholson 8 M carver MN 25:44 8:17 5 11 50 103
71 649 Erik Anderberg 20 M Bloomington MN 25:55 8:21 4 11 51 103
72 754 John Rickert 60 M Woodbury MN 26:00 8:22 3 4 52 103
73 776 Tami Truzinski 34 F Burnsville MN 26:03 8:24 7 39 21 85
74 714 Keith Lammers 37 M Big Lake MN 26:14 8:27 21 43 53 103
75 809 Scott Sides 46 M Prior Lake MN 26:18 8:28 17 22 54 103
76 750 Traves Peterson 36 M Ramsey MN 26:20 8:29 22 43 55 103
77 773 Nicholas Thilges 34 M Minneapolis MN 26:23 8:30 23 43 56 103
78 821 Josh Hovden 33 M Owatonna MN 26:36 8:34 24 43 57 103
79 715 Aaron Lee 30 M Blaine MN 26:39 8:35 25 43 58 103
80 690 Gary Hildebrandt 54 M Hopkins MN 26:52 8:39 5 9 59 103
81 757 Tiffany Rittler-Foley 39 F Minneapolis MN 26:58 8:41 8 39 22 85
82 818 Marissa Conrad 36 F Lakeville MN 27:00 8:42 9 39 23 85
83 828 Pam Sylvertre 22 F Richfield MN 27:04 8:43 7 17 24 85
84 808 Adam Heimer 33 M New Prague MN 27:09 8:45 26 43 60 103
85 739 Liz Otteson 39 F Edina MN 27:12 8:46 10 39 25 85
86 740 William Otteson 39 M Edina MN 27:13 8:46 27 43 61 103
87 713 Holly Lammers 36 F Big Lake MN 27:24 8:49 11 39 26 85
88 843 Ryan Stacy 15 M Fridley MN 27:27 8:51 6 11 62 103
89 837 Tom Tinkam M ST Louis Park MN 27:30 8:51 63 103
90 703 Andrew Jankowiak 27 M St Cloud MN 27:31 8:52 5 11 64 103
91 745 Emily Parker 36 F Minneapolis MN 27:36 8:53 12 39 27 85
92 683 Rachael Hansen 25 F Minneapolis MN 27:39 8:54 8 17 28 85
93 756 Talaya Riley 30 F Rosemount MN 27:39 8:54 13 39 29 85
94 849 Andrew Heim 15 M Eden Prairie MN 27:44 8:56 7 11 65 103
95 822 Jonathan Murray 24 M Shorewood IL 27:51 8:58 6 11 66 103
96 806 Chad Greenway 26 M Eden Prairie MN 27:52 8:58 7 11 67 103
97 811 Ryan Mielke 33 M St. Louis Park MN 27:54 8:59 28 43 68 103
98 753 Chris Prew 43 M Minneapolis MN 27:58 9:01 18 22 69 103
99 675 Jennifer Fuller 33 F Centerville MN 27:58 9:01 14 39 30 85
100 708 Kim Klawiter 61 M Eden Prairie MN 28:11 9:05 4 4 70 103

GREENWAY'S GRIDIRON GALLOP
LAKE NOKOMIS, MINNEAPOLIS, MN JUNE 21, 2009 9:00 A.M.

5K Race

Place No. Name Age Sex City State Time Pace Divplace Divtotal Sexplace Sextotal
101 749 Kelly Peterson 36 F Ramsey MN 28:11 9:05 15 39 31 85
102 697 Kelly Hudick 30 F Woodbury MN 28:28 9:10 16 39 32 85
103 741 Jena Palmersheim 23 F Shakopee MN 28:29 9:11 9 17 33 85
104 768 Scott Smith 36 M Lake Elmo MN 28:30 9:11 29 43 71 103
105 790 Tracy Riekenberg 29 F St Paul MN 28:55 9:19 10 17 34 85
106 658 Robert Bridgeforth 27 M Prior Lake MN 28:57 9:19 8 11 72 103
107 803 Jason Fetzich 31 M Eagan MN 29:00 9:20 30 43 73 103
108 736 Dick Olson 76 M Burnsville MN 29:05 9:22 1 2 74 103
109 738 joel oltman 32 M Mankato MN 29:07 9:22 31 43 75 103
110 692 Renae Homich 31 F Mankato MN 29:26 9:29 17 39 35 85
111 779 Ellen Walker 41 F CO MN 29:33 9:31 3 9 36 85
112 650 Laura Andreson 36 F Woodbury MN 29:46 9:35 18 39 37 85
113 823 Sherri Warnlee 36 F Big Lake MN 29:56 9:38 19 39 38 85
114 746 Barb Paton 39 F Minneapolis MN 29:56 9:38 20 39 39 85
115 825 Lester Bagley 49 M Minneapolis MN 29:59 9:39 19 22 76 103
116 788 anne pientka 34 F faribault MN 30:18 9:46 21 39 40 85
117 789 joe pientka 36 M faribault MN 30:18 9:46 32 43 77 103
118 704 Michelle Keltner 54 F Brooklyn Park MN 30:21 9:46 2 8 41 85
119 737 Cheryl Oltman 33 F Mankato MN 30:31 9:50 22 39 42 85
120 802 Brock Stenberg 37 M Moorhead MN 30:57 9:58 33 43 78 103
121 801 Jennifer Stenberg 36 F Moorhead MN 30:57 9:58 23 39 43 85
122 725 Medea Marxen 32 F Minneapolis MN 30:57 9:58 24 39 44 85
123 764 Dana Sherman 15 F Shoreview MN 31:05 10:01 5 10 45 85
124 836 Katy Campbell 18 F Shoreview MN 31:07 10:01 6 10 46 85
125 722 Dean Lyons 43 M Brooklyn Park MN 31:09 10:02 20 22 79 103
126 706 Mike Kiedrowski 32 M Woodbury MN 31:18 10:05 34 43 80 103
127 796 Matt Podhradsky 33 M Chaska MN 31:44 10:13 35 43 81 103
128 759 Jared Rud 32 M Spring Lake Park MN 31:53 10:16 36 43 82 103
129 691 Maddi Homich 10 F Mankato MN 31:55 10:17 7 10 47 85
130 693 Tyler Homich 9 M Mankato MN 32:28 10:27 8 11 83 103
131 665 Bethany Collins 53 F New Hope MN 32:46 10:33 3 8 48 85
132 835 Daisy Nieto 26 F Eagan MN 32:51 10:35 11 17 49 85
133 813 Mickey Alessio 31 M Shorewood IL 32:53 10:35 37 43 84 103
134 833 Jessie Rosice 25 F Fridley MN 32:54 10:36 12 17 50 85
135 842 Todd Stacy 43 M Fridley MN 32:57 10:37 21 22 85 103
136 838 Laura Ronlund 31 F Minneapolis MN 33:01 10:38 25 39 51 85
137 676 James Gartner 34 M Shakopee MN 33:01 10:38 38 43 86 103
138 667 Connie Crimi 53 F Jordan MN 33:32 10:48 4 8 52 85
139 661 Gregg Bush 49 M Jordan MN 33:33 10:48 22 22 87 103
140 689 Andie Helmich 36 F Plymouth MN 33:44 10:52 26 39 53 85
141 662 Julie Casserly 38 F Stillwater MN 33:51 10:54 27 39 54 85
142 711 Bill Lage 38 M Maple Grove MN 33:57 10:56 39 43 88 103
143 712 Heather Lage 33 F Maple Grove MN 33:57 10:56 28 39 55 85
144 762 Heather Schonhardt 27 F New Hope MN 34:03 10:58 13 17 56 85
145 763 Larry Schonhardt 52 M New Hope MN 34:03 10:58 6 9 89 103
146 707 James Kinsey 35 M Burnsville MN 34:37 11:09 40 43 90 103
147 851 Jeremy Meuheel 33 M ST Michael MN 34:43 11:11 41 43 91 103
148 852 Heidi Macheel 28 F Chaska MN 34:43 11:11 14 17 57 85
149 854 Brad Macheel 53 M Chaska MN 34:43 11:11 7 9 92 103
150 716 Amanda Lee 28 F Blaine MN 34:46 11:12 15 17 58 85

GREENWAY'S GRIDIRON GALLOP
LAKE NOKOMIS, MINNEAPOLIS, MN JUNE 21, 2009 9:00 A.M.

5K Race

Place No. Name Age Sex City State Time Pace Divplace Divtotal Sexplace Sextotal
151 729 Danette Mundahl 38 F Woodbury MN 34:48 11:12 29 39 59 85
152 687 Erin Helgeson 29 F Chicago IL 34:52 11:14 16 17 60 85
153 726 Faith Miller 32 F Minneapolis MI 35:37 11:28 30 39 61 85
154 735 Elizabeth O'Day 18 F Minneapolis MN 35:45 11:31 8 10 62 85
155 760 Judy Rykken 70 F Bloomington MN 35:53 11:33 1 1 63 85
156 677 Susan Gartner 35 F Shakopee MN 36:25 11:44 31 39 64 85
157 681 Richard Gross 70 M St Louis Park MN 36:27 11:44 2 2 93 103
158 742 Aubrey Paquette 10 F Mpls MN 36:35 11:47 9 10 65 85
159 743 Monica Paquette 48 F Mpls MN 36:35 11:47 4 9 66 85
160 797 Jennifer Bang 30 F Crystal MN 38:04 12:16 32 39 67 85
161 652 Zach Berens 22 M Chaska MN 38:45 12:29 9 11 94 103
162 720 Michelle Lundgren 22 F Chaska MN 38:45 12:29 17 17 68 85
163 780 Brett Williamson 19 M Eden Prairie MN 38:56 12:32 9 11 95 103
164 804 Shirley Fetzich 57 F Minneapolis MN 39:04 12:35 5 8 69 85
165 781 Greg Williamson 53 M Eden Prairie MN 39:08 12:36 8 9 96 103
166 702 Tina Janiak 42 F Ramsey MN 39:36 12:45 5 9 70 85
167 767 Michelle Smith 36 F Lake Elmo MN 39:53 12:51 33 39 71 85
168 856 Shelly Snell 44 F St Paul MN 41:08 13:15 6 9 72 85
169 855 Martha Laurent 45 F Shakopee MN 41:09 13:15 7 9 73 85
170 800 Farrah Fossum 31 F Minneapolis MN 41:21 13:19 34 39 74 85
171 669 Bonnie Derendal 30 F Shakopee MN 41:23 13:20 35 39 75 85
172 832 Lori Standefer 44 F Burnsville MN 42:46 13:46 8 9 76 85
173 670 Chris Derendal 31 M Shakopee MN 44:52 14:27 42 43 97 103
174 752 Jedd Pomasl 9 M Lakeville MN 45:32 14:40 10 11 98 103
175 777 Brian Twito 39 M Chaska MN 48:44 15:41 43 43 99 103
176 782 Sara Younge 32 F North Mankato MN 49:32 15:57 36 39 77 85
177 679 Caroline Ginder 31 F Minneapolis MN 49:32 15:57 37 39 78 85
178 775 Charles Torres 22 M Owatonna MN 49:58 16:05 10 11 100 103
179 812 Carrie Mielke 32 F St. Louis Park MN 50:12 16:10 38 39 79 85
180 829 Joe Kusnier 21 M Richfield MN 51:08 16:28 11 11 101 103
181 815 Willie Kusnier 16 M Richfield MN 51:09 16:28 11 11 102 103
182 645 Shannon Allison 30 F Blaine MN 51:34 16:36 39 39 80 85
183 845 Marissa Stacy 13 F Fridley MN 52:50 17:01 10 10 81 85
184 844 Lori Stacy 42 F Fridley MN 52:51 17:01 9 9 82 85
185 748 theresa patten-siefert 52 F robbinsdale MN 53:04 17:05 6 8 83 85
186 696 Lynette Hov Hovden 54 F Owatonna MN 53:05 17:05 7 8 84 85
187 734 Nina Norby 55 F Minneapolis MN 1:02:23 20:05 8 8 85 85
188 772 Bill Taber 55 M Minneapolis MN 1:02:24 20:06 9 9 103 103